Aún no has agregado ningun producto
Fortinet FortiSwitch 448E
Disponible en entrega inmediata
Disponible en entrega inmediata
Agregar a favoritos
CompareAgregar a favoritos
SKU:FS-448E
- Ideal para implementaciones de SD-Branch
- Admite conmutación de velocidad de cable y modo de reenvío de almacenamiento y reenvío
- Admite implementaciones que no son de FortiLink a través de GUI, API o configuración de línea de comandos integrada
Descripción
Especificaciones de hardware | |||
Total de interfaces de red | 48x puertos GE RJ45 y 4x 10GE SFP+ Nota: Los puertos SFP+ son compatibles con 1 GE SFP | ||
Gestión dedicada 10/100 Puerto | 1 | ||
Puerto de consola serie RJ-45 | 1 | ||
Factor de forma | 1 montaje en rack RU | ||
Puertos de alimentación a través de Ethernet (PoE) | — | ||
Presupuesto de alimentación PoE | — | ||
Tiempo medio entre fallos | > 10 años | ||
Especificaciones del sistema | |||
Capacidad de conmutación (dúplex) | 176 Gbps | ||
Paquetes por segundo (dúplex) | 262 Mpps | ||
Almacenamiento de direcciones MAC | 32 K | ||
Latencia de red | <1μs | ||
VLAN compatibles | 4 K | ||
Tamaño del grupo de agregación de vínculos | 8 | ||
Total de grupos de agregación de enlaces | Hasta el número de puertos | ||
Búferes de paquetes | 2 MB | ||
DRAM | DDR4 de 1 GB | ||
FLASH | 256 MB | ||
ACL | 1.5k | ||
Instancias de árbol de expansión | 16 | ||
Entradas de ruta | 16k | ||
Entradas de host | 16k | ||
Dimensiones | |||
Alto x Profundidad x Ancho (pulgadas) | 1,75 x 12,2 x 17,3 | ||
Alto x Profundidad x Ancho (mm) | 44 x 310 x 440 | ||
Peso | 9,17 lb (4,16 kg) | ||
Medio ambiente | |||
Potencia requerida | 100–240 V CA, 50/60 Hz | ||
Fuente de alimentación | AC incorporado | ||
Alimentación redundante | CA redundante | ||
Consumo de energía* (promedio / máximo) | 46,5 W / 47,81 W | ||
Disipación de calor | 163,032 BTU/h | ||
Temperatura de funcionamiento | 32–122°F (0–50°C) | ||
Temperatura de almacenamiento | -4–158°F (-20–70°C) | ||
Humedad | 10–90% sin condensación | ||
Dirección del flujo de aire | De lado a lado | ||
Certificación y cumplimiento | |||
FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.