Servidor Dell PowerEdge R250, Intel Xeon E-2336 2.90GHz, 16GB DDR4, 2TB, 3.5″, SATA III
Disponible sobre pedido
Disponible sobre pedido
Agregar a favoritos
CompareAgregar a favoritos
Configúralo a tu medida contacta con un asesor
Tipo de chasis: Bastidor (1U)
Familia de procesador: Intel Xeon E
Memoria interna: 16 GB
Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM
Capacidad total de almacenaje: 2000 GB
Sistema operativo: No incluido
Descripción
Medios de almacenaje | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Controladores RAID compatibles | Si |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Tamaños de disco duro soportados | 3.5'' |
Número de discos duros soportados | 4 |
Tamaño de disco duro | 3.5'' |
Niveles RAID | 0,1,10 |
Compatibilidad con RAID | Si |
Interfaz | Serial ATA III |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
Capacidad | 2000 GB |
Puertos e interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 42.8 mm |
Ancho | 482 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria intermedia | Unregistered (unbuffered) |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
ECC | Si |
Otras características | |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Bytes por sector | 512n |
Diseño | |
Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
Montaje en rack | Si |
Color del producto | Negro |
Tipo de unidad óptica | No |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Caché del procesador | 8 MB |
Familia de procesador | Intel Xeon E |
Modelo del procesador | E-2314 |
Desempeño | |
Sistema operativo instalado | No |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Red | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.