Aún no has agregado ningun producto
Servidor Dell PowerEdge R350, Intel Xeon E-2378 2.60GHz, 16GB DDR4, 480GB, 3.5″, SATA III, Rack (1U) – no Sistema Operativo Instalado
Agotado
Agregar a favoritos
Agregar a favoritos
Agotado
Configúralo a tu medida contacta con un asesor
- Tipo de chasis: Bastidor (1U)
- Familia de procesador: Intel Xeon E
- Memoria interna: 16 GB
- Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM
- Capacidad total de almacenaje: 480 GB
- Sistema operativo: No
Descripción
Medios de almacenaje
Controladores RAID compatibles | PERC H355 |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Tamaños de disco duro soportados | 3.5'' |
Compatibilidad con RAID | Si |
Interfaz | Serial ATA III |
Número de unidades SSD compatibles | 4 |
Capacidad total de almacenaje | 480 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SSD size | 3.5" |
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido | Si |
Puertos e interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ranuras de expansión | |
Ranuras x8 PCI Express | 1 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Altura | 428 mm |
Ancho | 434 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria intermedia | Unregistered (unbuffered) |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
ECC | Si |
Otras características | |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Bytes por sector | Si |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 600 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
Power cable connector 1 | NEMA 5-15P |
Power cable connector 2 | Acoplador C13 |
Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
Montaje en rack | Si |
Color del producto | Negro |
Tipo de unidad óptica | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud no operativa | 0 - 12000 m |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 4.8 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Caché del procesador | 16 MB |
Familia de procesador | Intel Xeon E |
Estados de inactividad | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Desempeño | |
Sistema operativo instalado | No |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Controlador LAN | Broadcom 5720 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.