Aún no has agregado ningun producto
Servidor Dell PowerEdge R350, Intel Xeon E-2378 2.60GHz, 16GB DDR4, 480GB, 3.5″, SATA, 1U
Disponible sobre pedido
Disponible sobre pedido
Agregar a favoritos
CompareAgregar a favoritos
- Tipo de chasis: Bastidor (1U)
- Familia de procesador: Intel Xeon E
- Memoria interna: 16GB
- Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM
Descripción
Huella de carbono | |
---|---|
Carbon emissions (End-of-Life) | 17 kilogramo de CO2e |
Total carbon emissions (Standard deviation) | 1160 kilogramo de CO2e |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 575 kilogramo de CO2e |
Carbon emissions (Manufacturing) | 451 kilogramo de CO2e |
Carbon emissions (Logistics) | 107 kilogramo de CO2e |
Total carbon footprint | 2410 kilogramo de CO2e |
Carbon emissions (Use) | 1840 kilogramo de CO2e |
PAIA version | 1.3.2, 2022 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Controladores RAID compatibles | PERC H755 |
Compatibilidad con Hot-Plug | |
Tamaños de SSD admitidos | 3.5" |
Compatibilidad con RAID | |
Número de unidades SSD compatibles | 4 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de cables de energía | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ranuras de expansión | |
---|---|
Ranuras x8 PCI Express | 1 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 428 mm |
Ancho | 434 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16GB |
Tipo de memoria intermedia | Unregistered (unbuffered) |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
ECC |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de alimentación | 600 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | |
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
Power cable connector 1 | NEMA 5-15P |
Power cable connector 2 | Acoplador C13 |
Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
Diseño | |
---|---|
Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
Montaje en rack | |
Color del producto | Negro |
Tipo de unidad óptica |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud no operativa | 0 - 12000 m |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 4.8 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Caché del procesador | 16 MB |
Familia de procesador | Intel Xeon E |
Modelo del procesador | E-2378 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de filamentos de procesador | 16 |
Red | |
---|---|
Ethernet | |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Controlador LAN | Broadcom 5720 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.