Aún no has agregado ningun producto
Servidor Dell PowerEdge R550, Intel Xeon Gold 5318Y 2.10GHz, 32GB DDR4, 480GB, 2.5”, SATA III, Rack (2U)
$126,829.00
Agotado
Agregar a favoritos
Agregar a favoritos
Agotado
- Tipo de chasis: Bastidor (2U)
- Familia de procesador: Intel® Xeon® Gold
- Memoria interna: 32 GB
- Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM
- Capacidad total de almacenaje: 480 GB
- Sistema operativo: No
Descripción
Condiciones ambientales
Medios de almacenaje | |
---|---|
Controladores RAID compatibles | PERC H755 |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Número de discos duros soportados | 16 |
Compatibilidad con RAID | Si |
Capacidad del disco de estado sólido | 480 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Capacidad total de almacenaje | 480 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Interfaz | Serial ATA |
Número de unidades SSD compatibles | 8 |
Capacidad total de almacenaje | 480 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SSD size | 2.5" |
Puertos e interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 16x DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 32 GB |
Clasificación de memoria | 2 |
Memoria interna máxima | 1000 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 800 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Corriente del cable de alimentación | 10 A |
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
Power cable connector 1 | NEMA 5-15P |
Power cable connector 2 | Acoplador C13 |
Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
Color del producto | Negro |
Tipo de unidad óptica | No |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud no operativa | 0 - 12000 m |
Intervalo de temperatura operativaa | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 3.4 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Caché del procesador | 36 MB |
Familia de procesador | Intel® Xeon® Gold |
Modelo del procesador | 5318Y |
Desempeño | |
Sistema operativo instalado | No |
Red | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Controlador LAN | Broadcom 5719 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.