Aún no has agregado ningun producto
Servidor Dell PowerEdge R640, Intel Xeon Silver 4210 2.20GHz, 16GB DDR4, 1TB, 2.5″, SATA III, Rack (1U) – no Sistema Operativo Instalado (2020)
$102,379.00
Disponible sobre pedido.
Disponible sobre pedido.
Agregar a favoritos
CompareAgregar a favoritos
- Tipo de chasis: Bastidor (1U)
- Familia de procesador: Intel® Xeon Silver
- Memoria interna: 16 GB
- Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM
- Capacidad total de almacenaje: 1000 GB
- Sistema operativo: No
Descripción
Condiciones ambientales
Medios de almacenaje | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Controladores RAID compatibles | PERC H730P 2GB |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Tamaño de disco duro | 2.5'' |
Número de discos duros soportados | 8 |
Tamaño de disco duro | 2.5'' |
Capacidad máxima de almacenaje | 1000 TB |
Interfaz | Serial ATA III |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Capacidad | 1000 GB |
Puertos e interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Puerto serial | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 42.8 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 24x DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria intermedia | Registered (buffered) |
Memoria interna máxima | 192 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 750 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Longitud del cable | 3 m |
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
Corriente del cable de alimentación | 15 A |
Power cable connector 1 | NEMA 5-15P |
Power cable connector 2 | Acoplador C13 |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 125 V |
Diseño | |
Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
Montaje en rack | Si |
Color del producto | Negro, Acero inoxidable |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud no operativa | 0 - 12000 m |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |
Intervalo de temperatura operativa | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Procesador | |
Tcase | 78 °C |
Escalabilidad | 2S |
Número de procesadores instalados | 1 |
Procesador nombre en clave | Cascade Lake |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Opciones integradas disponibles | Si |
Caché del procesador | 13.75 MB |
Número máximo de buses PCI Express | 48 |
Tamaño del paquete de procesador | 76.0 x 56.5 mm |
Familia de procesador | Intel® Xeon Silver |
Modelo del procesador | 4210 |
Socket de procesador | LGA 3647 (Socket P) |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Set de instrucciones soportadas | AVX-512 |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel® C620 |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2400 MHz |
Execute Disable Bit | Si |
Generación del procesador | Intel® Xeon® Escalable de 2ª generación |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 85 W |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Número de filamentos de procesador | 20 |
Máx.número de procesador SMP | 2 |
Desempeño | |
Sistema operativo instalado | No |
Gráficos | |
Modelo de gráficos en tarjeta | No disponible |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Procesador ARK ID | 193384 |
Intel® 64 | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Red | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.