Aún no has agregado ningun producto
Servidor Dell PowerEdge T150, Intel Xeon E-2314 2.80GHz, 16GB, 2TB, 3.5″, SATA III, Bastidor (4U) – Sistema Operativo No Instalado
$32,619.00
Agotado
Agregar a favoritos
Agregar a favoritos
Agotado
Configúralo a tu medida contacta con un asesor
- Tipo de chasis: Bastidor (4U)
- Familia de procesador: Intel Xeon E
- Velocidad del reloj: 3200 MHz
- Memoria interna: 16 GB
- Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM
- Capacidad total de almacenaje: 2000 GB
- Sistema operativo: No incluido
Descripción
Medios de almacenaje | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Controladores RAID compatibles | PERC H345 |
Tamaño de disco duro | 3.5'' |
Niveles RAID | 0,1,10 |
Compatibilidad con RAID | Si |
Interfaz | Serial ATA III |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
Capacidad | 2000 GB |
Puertos e interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 5 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Puerto serial | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 360 mm |
Profundidad | 453.8 mm |
Ancho | 175 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
ECC | Si |
Otras características | |
Peso | 11.7 kg |
Control de energía | |
Longitud del cable | 3 m |
Corriente del cable de alimentación | 15 A |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 125 V |
Diseño | |
Tipo de chasis | Bastidor (4U) |
Color del producto | Negro |
Tipo de unidad óptica | DVD-ROM |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 4.5 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Caché del procesador | 8 MB |
Familia de procesador | Intel Xeon E |
Modelo del procesador | E-2314 |
Estados de inactividad | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Desempeño | |
Sistema operativo instalado | No |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Red | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.