Aún no has agregado ningun producto
Servidor Dell PowerEdge T560, Intel Xeon Silver 4410Y 2GHz, 16GB DDR5, 2TB, 3.5″, Gigabit Ethernet, Torre (4.5U) – no Sistema Operativo Instalado
Disponible en entrega inmediata
Disponible en entrega inmediata
Agregar a favoritos
CompareAgregar a favoritos
- Tipo de chasis: Torre (4.5U)
- Familia de procesador: Intel® Xeon Silver
- Memoria interna: 16GB
- Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM
- Sistema operativo: No
Descripción
Medios de almacenaje | |
---|---|
Controladores RAID compatibles | PERC H755 |
Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
Número de discos duros soportados | 8 |
Tamaño de disco duro | 3.5" |
Compatibilidad con RAID | |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad | 2TB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de cables de energía | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 200 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 16x DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Memoria RAM | 16GB |
Tipo de memoria intermedia | Registered (buffered) |
Clasificación de memoria | 1 |
Memoria interna máxima | 1 TB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 4800 MT/s |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de alimentación | 800 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | |
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
Power cable connector 1 | NEMA 5-15P |
Power cable connector 2 | Acoplador C13 |
Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
Diseño | |
---|---|
Tipo de chasis | Torre (4.5U) |
Color del producto | Negro |
Tipo de unidad óptica |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 3.9 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Caché del procesador | 30 MB |
Familia de procesador | Intel® Xeon Silver |
Modelo del procesador | 4410Y |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5-SDRAM |
System bus data transfer rate | 16 GT/s |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel C741 |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 4000 MHz |
Velocidad de reloj | 2 GHz |
Generación del procesador | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 150 W |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Número de filamentos de procesador | 24 |
Desempeño | |
---|---|
Sistema operativo instalado |
Red | |
---|---|
Ethernet | |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Controlador LAN | Broadcom 5720 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.