Aún no has agregado ningun producto
Servidor Dell PowerEdge T640, Intel Xeon 5280 2.30GHz, 32GB DDR4, 4TB, 3.5″, SATA, Rack (5U), sin Sistema Operativo Instalado
$117,759.00
Agotado
Agregar a favoritos
Agregar a favoritos
Agotado
- Tipo de chasis: Torre (5U)
- Familia de procesador: Intel® Xeon®
- Memoria interna: 32 GB
- Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM
- Capacidad total de almacenaje: 600 GB
- Sistema operativo: No
Descripción
Medios de almacenaje | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 10000 RPM |
Controladores RAID compatibles | PERC H730P+ 2GB |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5'' |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SAS, Serial ATA III |
Tamaño de disco duro | 2.5'' |
Interfaz | Serial Attached SCSI (SAS) |
Bahías internas de unidad de disco | 16 |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 600 GB |
Capacidad | 600 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Puerto serial | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 5 |
Ranuras de expansión | |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Ranuras PCI Express x8 (Gen 3.x) | 1 |
PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Empaquetado de datos | |
Profundidad del paquete | 616 mm |
Peso y dimensiones | |
Ancho del paquete | 905 mm |
Altura | 443.5 mm |
Profundidad | 692.8 mm |
Ancho | 304.5 mm |
Altura del paquete | 598 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 24x DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 32 GB |
Tipo de memoria intermedia | Registered (buffered) |
Clasificación de memoria | 2 |
Memoria interna máxima | 3 TB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 2667 MT/s |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 750 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Diseño | |
Tipo de chasis | Torre (5U) |
Montaje en rack | Si |
Color del producto | Negro |
Tipo de unidad óptica | DVD-RW |
Tipo de unidad óptica | DVD-RW |
Soporte de ventiladores redundante | Si |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud no operativa | 0 - 12000 m |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Procesador | |
Tcase | 77 °C |
Fabricante de procesador | Intel |
Escalabilidad | 2S |
Frecuencia del procesador turbo | 3 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Canales de memoria que admite el procesador | Hepta |
Procesador nombre en clave | Skylake |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Procesador compatible | Intel® Xeon® |
Opciones integradas disponibles | Si |
Caché del procesador | 11 MB |
Número máximo de buses PCI Express | 48 |
Sockets de procesador soportados | LGA 3647 (Socket P) |
Tamaño del paquete de procesador | 76.0 x 56.5 mm |
Familia de procesador | Intel® Xeon® |
Modelo del procesador | 4110 |
Socket de procesador | LGA 3647 (Socket P) |
Tipos de memoria que admite el procesador | LPDDR4-SDRAM |
Set de instrucciones soportadas | AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
Procesador libre de conflictos | Si |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2400 MHz |
Execute Disable Bit | Si |
Generación del procesador | Intel® Xeon® Escalable de 1ª generación |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 85 W |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 768 GB |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Número de filamentos de procesador | 16 |
Máx.número de procesador SMP | 2 |
ECC que admite el procesador | Si |
Desempeño | |
Sistema operativo instalado | No |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Procesador ARK ID | 123547 |
Intel® 64 | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Versión Intel® TSX-NI | 1.00 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Red | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
Características | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84714100 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.