Aún no has agregado ningun producto
Servidor HPE ProLiant DL560 Gen10, Intel Xeon Gold 6230 2.10GHz, 128GB DDR4, máx. 58TB, 2.5″, SATA, Rack (2U) – no Sistema Operativo Instalado
Disponible sobre pedido.
Disponible sobre pedido.
Agregar a favoritos
CompareAgregar a favoritos
- Tipo de chasis: Bastidor (2U)
- Familia de procesador: Intel® Xeon® Gold
- Velocidad del reloj: 2933 MHz
- Memoria interna: 128 GB
- Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM
- Sistema operativo: No
Descripción
Medios de almacenaje | |
---|---|
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Número de discos duros soportados | 8 |
Tamaño de disco duro | 2.5'' |
Niveles RAID | 0,1,5,6,10 ADM,10,50,60 |
Capacidad máxima de almacenaje | 58 TB |
Compatibilidad con RAID | Si |
Interfaz | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
Puertos e interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 4 |
Puerto serial | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Ranuras de expansión | |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Peso y dimensiones | |
Profundidad | 445.4 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 48 DIMM |
Disposición de la memoria | 4 x 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 128 GB |
Memoria interna máxima | 1536 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2933 MHz |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 1600 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
Montaje en rack | Si |
Color del producto | Negro, Metálico |
Tipo de unidad óptica | No |
Soporte de ventiladores redundante | Si |
Procesador | |
Tcase | 87 °C |
Fabricante de procesador | Intel |
Escalabilidad | 4S |
Frecuencia del procesador turbo | 3.9 GHz |
Número de procesadores instalados | 2 |
Procesador nombre en clave | Cascade Lake |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Opciones integradas disponibles | Si |
Caché del procesador | 27.5 MB |
Número máximo de buses PCI Express | 48 |
Tamaño del paquete de procesador | 76.0 x 56.5 mm |
Familia de procesador | Intel® Xeon® Gold |
Modelo del procesador | 6230 |
Socket de procesador | LGA 3647 (Socket P) |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Set de instrucciones soportadas | AVX-512 |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel C621 |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2933 MHz |
Execute Disable Bit | Si |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 125 W |
Número de núcleos de procesador | 20 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Número de filamentos de procesador | 40 |
Máx.número de procesador SMP | 4 |
Desempeño | |
Sistema operativo instalado | No |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Procesador ARK ID | 192437 |
Intel® 64 | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Intel Hyper-Threading | Si |
Red | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | 10 Gigabit Ethernet |
Uriel Toledo –
El precio es elevado, pero es corresponde completamente con el rendimiendo que ofrece. La transacción fue completamente segura
Pamela Navarro –
El servidor fue recomendación del asesor posterior a una llamada que realizamos, cumple con todos los requerimentos que solicité. El proceso de compra fue sencillo y atención muy buena.