Aún no has agregado ningun producto
SSD para Servidor HPE 868822-B21, 960GB, SATA III, 2.5″
$22,589.00
Disponible sobre pedido.
Disponible sobre pedido.
Agregar a favoritos
CompareAgregar a favoritos
- Capacidad: 960 GB
- Interface: Serial ATA III
- Velocidad de lectura: 530 MB/s
- Velocidad de escritura: 490 MB/s
Descripción
Capacidad | 960 GB |
---|---|
Interfaz | SATA |
Tipo de unidad de estado sólido | Lectura intensiva (<=1 escritura en unidad por día) |
IOPS de lectura | Lectura aleatoria IOPS (4 KiB, Q = 16) = 64 000 Máxima lectura aleatoria IOPS (4 KiB) = 75 500 a Q32 |
IOPS de escritura | Escritura aleatoria IOPS (4 KiB, Q = 16) = 24 500 Máxima escritura aleatoria IOPS (4 KiB) = 24 500 a Q4 |
Latencia | Lectura aleatoria = 120 escritura aleatoria = 41 |
Tasa de transferencia | 6 Gbs |
Conectividad para Macintosh | Puerto individual |
Conexión dinámica | Conexión en caliente |
Tipo de conexión | Conexión en caliente |
Alimentación (vatios) | 2.8 |
Escrituras durante la vida útil | 1489 |
Resistencia DWPD (escrituras a la unidad por día) | 0,8 |
Dimensiones mínimas (alto x ancho x fondo) | 18,42 x 22,23 x 13,97 cm |
Peso | 0,45 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.