Aún no has agregado ningun producto
Synology DiskStation DS1621+ NAS de 6 Bahías, max. 108TB, AMD Ryzen V1500B 2.20GHz, 3x USB 3.0, Negro ― no Incluye Discos
Disponible en entrega inmediata
Disponible en entrega inmediata
Agregar a favoritos
CompareAgregar a favoritos
Configúralo a tu medida contacta con un asesor
- Capacidad máxima: 108 TB
- Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 4
Descripción
Medios de almacenaje | |
---|---|
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 6 |
Sistemas de archivos soportados | BTRFS,ext4 |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5" |
Número de ranuras M.2 (M y B) | 2 |
Niveles RAID | 0,1,5,6,10 |
Compatibilidad con RAID | Si |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 108 TB |
Unidades de almacenamiento instaladas | No |
Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Ranuras PCI Express x8 (Gen 3.x) | 1 |
Cantidad de puertos eSATA | 2 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 166 mm |
Profundidad | 243 mm |
Ancho | 282 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Memoria interna | 4 GB |
Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
RAM máximo soportado | 32 GB |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Control de energía | |
Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
Consumo de energía (modo en espera del disco duro) | 25.27 W |
Consumo energético | 51.22 W |
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 250 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Diseño | |
Tipo de chasis | Escritorio |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Diámetro 2 del ventilador | 9.2 cm |
Indicadores LED | Si |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro de ventilador | 92 mm |
Conexión | |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Protocolos de red compatibles | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
Conexión de redes | Si |
Adición de vínculos | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Modelo del procesador | V1500B |
Frecuencia del procesador | 2.2 GHz |
Desempeño | |
Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
Tipo | NAS |
Número de usuarios | 2048 usuario(s) |
Sistema operativo instalado | DiskStation Manager |
Función de copia de seguridad | Si |
Navegador compatible | Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer 10, Safari |
Soporte multilinguaje | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Red | |
Ethernet | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.