Aún no has agregado ningun producto
Synology Servidor NAS RS820+ de 4 Bahías, máx. 64TB, Intel Atom C3538 2.10GHz, 2GB DDR4, USB 3.0, Negro ― no incluye Discos
$3,749.00
Agotado
Agregar a favoritos
Agregar a favoritos
Agotado
Configúralo a tu medida contacta con un asesor
- Capacidad máxima: 64 TB
- Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 4
Descripción
Medios de almacenaje | |
---|---|
Migración del nivel RAID online | Si |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
Sistemas de archivos soportados | BTRFS,ext4 |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA III |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5" |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro, SSD |
Niveles RAID | 0,1,5,6,10,JBOD |
Compatibilidad con RAID | Si |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 64 TB |
Unidades de almacenamiento instaladas | No |
Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Ranuras PCI Express x8 (Gen 3.x) | 1 |
Cantidad de puertos eSATA | 1 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 44 mm |
Profundidad | 492.6 mm |
Ancho | 480 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 1 |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Memoria interna | 2 GB |
RAM máximo soportado | 18 GB |
Otras características | |
Digital Living Network Alliance (DLNA) certified | Si |
Control de energía | |
Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
Consumo de energía (modo en espera del disco duro) | 20.96 W |
Consumo energético | 37.94 W |
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 150 W |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Características de LAN inalámbrico | |
Wifi | No |
Diseño | |
Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
Color del producto | Negro, Gris |
Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
Diámetro 2 del ventilador | 4 cm |
Indicadores LED | alarma, Corriente, Estado |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro de ventilador | 4 cm |
Contenido del embalaje | |
Guía de instalación rápida | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Conexión | |
Soporte iSCSI | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Protocolos de red compatibles | SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV |
Conexión de redes | Si |
Adición de vínculos | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Procesador | |
Tcase | 87 °C |
Fabricante de procesador | Intel |
Procesador ARK ID | 97929 |
Procesador nombre en clave | Denverton |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Opciones integradas disponibles | Si |
Caché del procesador | 8 MB |
código de procesador | SR3L7 |
Tamaño del paquete de procesador | 34 x 28 mm |
Familia de procesador | Intel Atom |
Modelo del procesador | C3538 |
Socket de procesador | DDR4-SDRAM |
Escalonamiento | B1 |
Procesador libre de conflictos | Si |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Execute Disable Bit | Si |
Intersección T | 100 °C |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 256 GB |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Número de filamentos de procesador | 4 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Desempeño | |
Compartir carpeta | 512 |
Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
Nivel de ruido | 27 dB |
Operado remotamente/td> | Si |
Servicio de atención al cliente de terceros | Si |
Servidor iTunes incorporado | Si |
Tipo | NAS |
Administación basada en web | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Número de usuarios | 2048 usuario(s) |
Imagen instantánea | Si |
Repuesto en caliente | Si |
Sistema operativo instalado | DiskStation Manager |
Número de usuarios | 2048 usuario(s) |
Imagen instantánea | Si |
Repuesto en caliente | Si |
Sistema operativo instalado | DiskStation Manager |
Repuesto en caliente | Si |
Sistema operativo instalado | DiskStation Manager |
Función de copia de seguridad | Si |
Navegador compatible | Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer 10 onwards, Safari 10 onwards, Safari (iOS 10 onwards), Chrome (Android 6.0 onwards) |
Soporte multilinguaje | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS,SNMP,SSH,SSL/TLS |
Características especiales del procesador | |
Intel® Secure Key | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | No |
Número máximo de buses PCI Express | 12 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Intel® OS Guard | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Versión de Intel® Secure Boot Technology | 1.00 |
Intel® Secure Boot | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1.00 |
Intel Hyper-Threading | No |
Red | |
Ethernet | Control automático de carga |
Control automático de carga | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | EAC\nVCCI\nCCC\nRCM\nKC\nFCC\nCE\nBSMI |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.