Aún no has agregado ningun producto
Servidor HPE ProLiant MicroServer Gen11, Intel Xeon E-2434, 16GB DDR5, 1TB, máx. 16TB, 3.5″, SATA, Torre Ultramicro – no Sistema Operativo Instalado
$26,869.00
Disponible en entrega inmediata
Disponible en entrega inmediata
Agregar a favoritos
CompareAgregar a favoritos
- Tamaño de discos duros soportados: 3.5″
- Capacidad máxima de almacenaje: 16TB
- Capacidad total de almacenaje: 1TB
Descripción
Medios de almacenaje | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 7200RPM |
Compatibilidad con Hot-Plug | No |
Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
Número de discos duros soportados | 4 |
Tamaño de disco duro | 3.5" |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
Capacidad máxima de almacenaje | 16TB |
Compatibilidad con RAID | No |
Interfaz | SATA |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 1TB |
Capacidad | 1TB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 255.4 mm |
Profundidad | 467 mm |
Ancho | 377 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5 |
Capacidad de memoria RAM | 16GB |
Memoria interna máxima | 128GB |
Velocidad de memoria del reloj | 4800MHz |
ECC | No |
Otras características | |
---|---|
Peso | 8.59 kg |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de alimentación | 180 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | No |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50 - 60 Hz |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Diseño | |
---|---|
Tipo de chasis | Torre Ultramicro |
Tipo de unidad óptica | No |
Soporte de ventiladores redundante | No |
Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 5GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Caché del procesador | 12MB |
Familia de procesador | Intel Xeon |
Modelo del procesador | E-2434 |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5-SDRAM |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel C262 |
Velocidad de reloj | 3.4 GHz |
Generación del procesador | Intel Xeon E |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Desempeño | |
---|---|
Sistema operativo instalado | No disponible |
Gráficos | |
---|---|
Modelo de gráficos en tarjeta | No disponible |
Red | |
---|---|
Ethernet | No |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Controlador LAN | Broadcom BCM5719 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.