HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus
Agotado
Agregar a favoritos
Agregar a favoritos
Agotado
Configúralo a tu medida contacta con un asesor
Tipo de chasis: Torre ultra micro
Familia de procesador: Intel® Xeon®
Velocidad del reloj: 2666 MHz
Memoria interna: 16 GB
Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM
Capacidad total de almacenaje: 1000 GB
Sistema operativo: No incluido
Descripción
Medios de almacenaje | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Compatibilidad con Hot-Plug | No |
Número de discos duros soportados | 4 |
Tamaño de disco duro | 3.5'' |
Niveles RAID | 0,1,5,10 |
Capacidad máxima de almacenaje | 16 TB |
Interfaz | Serial ATA |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Capacidad | 1000 GB |
Puertos e interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 4 |
Ranuras de expansión | |
Versión de entradas de PCI Express: | 3.0 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 116 mm |
Profundidad | 245 mm |
Ancho | 245 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 2 DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
ECC | Si |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 180 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | No |
Diseño | |
Tipo de chasis | Torre ultra micro |
Color del producto | Negro |
Tipo de unidad óptica | No |
Procesador | |
Tcase | 69.3 °C |
Fabricante de procesador | Intel |
Escalabilidad | 1S |
Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Procesador nombre en clave | Coffee Lake |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Opciones integradas disponibles | No |
Caché del procesador | 8 MB |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Tamaño del paquete de procesador | 37.5 x 37.5 mm |
Familia de procesador | Intel® Xeon® |
Modelo del procesador | E-2224 |
Socket de procesador | LGA1151 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Configuraciones PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Estados de inactividad | Si |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel C242 |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2666 MHz |
Execute Disable Bit | Si |
Intersección T | 100 °C |
Velocidad de reloj | 3.4 GHz |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 71 W |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Sistema operativo instalado | No |
Modelo de gráficos en tarjeta | No disponible |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Procesador ARK ID | 191036 |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | No |
Procesador nombre en clave | Coffee Lake |
Tecnología Intel® Clear Video | No |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.