Aún no has agregado ningun producto
Servidor Dell PowerEdge R750XS, Intel Xeon Silver 4316 2.30GHz, 32GB DDR4, 2TB, 3.5”, SATA III, Rack (2U) ― no Sistema Operativo Instalado
$125,209.00
Agotado
Agregar a favoritos
Agregar a favoritos
Agotado
Configúralo a tu medida contacta con un asesor
- Tipo de chasis: Bastidor (2U)
- Familia de procesador: Intel Xeon Plata
- Memoria interna: 32 GB
- Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM
- Capacidad total de almacenaje: 2000 GB
- Sistema operativo: No
Descripción
Medios de almacenaje
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Controladores RAID compatibles | PERC H755 |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Tamaños de disco duro soportados | 3.5'' |
Número de discos duros soportados | 8 |
Tamaño de disco duro | 3.5'' |
Compatibilidad con RAID | Si |
Interfaz | Serial ATA III |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
Capacidad | 2000 GB |
Puertos e interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ranuras de expansión | |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Ranuras x4 PCI Express | 1 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 86.8 mm |
Profundidad | 721.6 mm |
Ancho | 482 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 16x DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 32 GB |
Tipo de memoria intermedia | Registered (buffered) |
Clasificación de memoria | 2 |
Memoria interna máxima | 1000 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
Otras características | |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Bytes por sector | 512n |
Peso | 10 - 35 °C |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 800 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
Power cable connector 1 | NEMA 5-15P |
Power cable connector 2 | Acoplador C13 |
Número redundante de fuentes de alimentación soportadas | 2 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
Color del producto | Negro |
Tipo de unidad óptica | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud no operativa | 0 - 12000 m |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 3.4 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Caché del procesador | 30 MB |
Familia de procesador | Intel Xeon Plata |
Modelo del procesador | 4316 |
Desempeño | |
Sistema operativo instalado | No |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Controlador LAN | Broadcom 5719 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.