Synology Servidor NAS RS4017XS+ de 16 Bahías, Intel Xeon D-1541 2.10GHz, 8GB DDR4, USB 3.0, Negro
$182,366.00
Agotado
Agregar a favoritos
Agregar a favoritos
Agotado
Capacidad instalada: 0 GB
Capacidad máxima: 160 TB
Tamaño de disco duro: 2.5/3.5″
Interfaz del disco duro: SATA
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 6
Descripción
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaño de la unidad de almacenamiento | 2.5/3.5" |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 16 |
Sistemas de archivos soportados | BTRFS,FAT,HFS+,NTFS,exFAT,ext3,ext4 |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SATA, Serial ATA II, Serial ATA III |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5" |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro, SSD |
Niveles RAID | 0,1,5,6,10,JBOD |
Compatibilidad con RAID | Si |
Capacidad total de almacenamiento instalada | 0 GB |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 160 TB |
Unidades de almacenamiento instaladas | No |
Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
Interfaz de unidad de almacenamiento | SATA |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 6 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 132.3 mm |
Profundidad | 656.5 mm |
Ancho | 482 mm |
Detalles técnicos | |
Sustainability certificates | RoHS |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 4 |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Memoria interna | 8 GB |
RAM máximo soportado | 64 GB |
Otras características | |
Digital Living Network Alliance (DLNA) certified | Si |
Compatible con Mac | Si |
Diseño | |
Tipo de chasis | Bastidor (3U) |
Color del producto | Negro, Gris |
Pantalla incorporada | No |
Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
Indicadores LED | Si |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro de ventilador | 80 mm |
Contenido del embalaje | |
Guía de instalación rápida | Si |
Tipo de embalaje | Caja |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Conexión | |
Soporte iSCSI | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.) | 10000 Mbit/s |
Protocolos de red compatibles | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP) |
Conexión de redes | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Escalabilidad | 1S |
Procesador ARK ID | 91199 |
Frecuencia del procesador turbo | 2.70 GHz |
Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Procesador nombre en clave | Broadwell |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Opciones integradas disponibles | No |
Caché del procesador | 12 MB |
código de procesador | SR2DE |
Tamaño del paquete de procesador | 37.5 x 37.5 mm |
Familia de procesador | Intel® Xeon® D |
Modelo del procesador | D-1541 |
Socket de procesador | BGA 1667 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3-SDRAM,DDR4-SDRAM |
Configuraciones PCI Express | 1x16,1x4,1x8 |
Estados de inactividad | Si |
Escalonamiento | V2 |
Frecuencia del procesador | 2.1 GHz |
Serie del procesador | Intel Xeon D-1500 |
Procesador libre de conflictos | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Número de filamentos de procesador | 16 |
Versión de entradas de PCI Express | 2.0,3.0 |
ECC que admite el procesador | Si |
Desempeño | |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Clase del dispositivo | Grandes empresas |
Nivel de ruido | 44.7 Db |
Tipo | NAS |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Número de usuarios | 1600 usuario(s) |
Sistema operativo instalado | DiskStation Manager |
Función de copia de seguridad | Si |
Navegador compatible | Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte multilinguaje | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Wind |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Intel® 64 | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Número máximo de buses PCI Express | 32 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
UART | Si |
Intel® OS Guard | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Versión Intel® TSX-NI | 1.00 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Intel Hyper-Threading | Si |
Red | |
Ethernet | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.