Aún no has agregado ningun producto
SSD para Servidor HPE 875488-B21, 240GB, SATA III
Disponible sobre pedido.
Disponible sobre pedido.
Agregar a favoritos
CompareAgregar a favoritos
Configúralo a tu medida contacta con un asesor
- Capacidad: 240 GB
- Interface: Serial ATA III
- Velocidad de lectura: 510 MB/s
- Velocidad de escritura: 475 MB/s
Descripción
IOPS de lectura | IOPS de lectura aleatoria (4 KiB, Q = 16) = 60 000 IOPS de lectura aleatoria máxima (4 KiB) = 66 000 a Q32 |
---|---|
IOPS de escritura | IOPS de escritura aleatoria (4 KiB, Q = 16) = 34 000 IOPS de escritura aleatoria máxima (4 KiB) = 34 000 a Q4 |
Tasa de transferencia | 6 Gbs |
Conexión dinámica | Sin conexión en caliente |
Tipo de conexión | N/D |
Alimentación (vatios) | 2,95 |
Escrituras durante la vida útil | 650 |
Resistencia DWPD (escrituras a la unidad por día) | 1,5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.