Aún no has agregado ningun producto
Servidor Dell Power Edge R250, Intel Xeon E2336 2.90GHz, 16GB DDR4, 2TB, 3.5″, SATA III, Rack (1U)
Agotado
Agregar a favoritos
Agregar a favoritos
Agotado
- Tipo de chasis: Bastidor (1U)
- Familia de procesador: Intel Xeon E
- Memoria interna: 16 GB
- Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM
- Capacidad total de almacenaje: 2000 GB
- Sistema operativo: No
Descripción
Medios de almacenaje | |
---|---|
Controladores RAID compatibles | PERC H355 |
Tamaño de disco duro | 3.5'' |
Compatibilidad con RAID | Si |
Interfaz | Serial ATA III |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 2000 GB |
Capacidad | 2000 GB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Ranuras de expansión | |
Ranuras x8 PCI Express | 1 |
Ranuras x16 PCI Express | 1 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 42.8 mm |
Ancho | 482 mm |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria intermedia | Unregistered (unbuffered) |
Memoria interna máxima | 128 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
ECC | Si |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 450 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | No |
Power cable connector 1 | NEMA 5-15P |
Power cable connector 2 | Acoplador C13 |
Número redundante de fuentes de alimentación | 1 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
Montaje en rack | Si |
Color del producto | Negro |
Tipo de unidad óptica | No |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 4.8 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Caché del procesador | 12 MB |
Familia de procesador | Intel Xeon E |
Modelo del procesador | E-2336 |
Estados de inactividad | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Velocidad de reloj | 2.9 GHz |
Desempeño | |
Sistema operativo instalado | No |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Configuración de CPU (máximo) | Si |
Red | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Controlador LAN | Broadcom 5720 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.