Aún no has agregado ningun producto
Servidor Dell PowerEdge T30, Intel Xeon E3-1225V5 3.30GHz, 8GB DDR4, 1TB, 3.5”, SATA III, Mini Tower – no Sistema Operativo Instalado (2022)
$22,229.00
Agotado
Agregar a favoritos
Agregar a favoritos
Agotado
- Tipo de chasis: Mini Tower
- Familia de procesador: Intel® Xeon® E3 v5
- Velocidad del reloj: 2133 MHz
- Memoria interna: 8 GB
- Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM
- Capacidad total de almacenaje: 1000 GB
Descripción
Condiciones ambientales
Medios de almacenaje | |
---|---|
Tamaños de disco duro soportados | 2.5'' |
Número de discos duros soportados | 6 |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA II, Serial ATA III |
Tamaño de disco duro | 3.5'' |
Bahías internas de unidad de disco | 4 |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Puertos e interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 6 |
Ranuras de expansión | |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 2 |
Ranuras PCI | 1 |
PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Peso y dimensiones | |
Altura | 359.9 mm |
Profundidad | 434.9 mm |
Ancho | 175 mm |
Detalles técnicos | |
Número de bahías 2.5'' | 2 |
Memoria | |
Ranuras de memoria | 4 |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
ECC | Si |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 290 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | No |
Diseño | |
Tipo de chasis | Mini Tower |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Número de puertos 3.5" | 4 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud no operativa | 0 - 35000 m |
Intervalo de temperatura operativaa | 5 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Escalabilidad | 1S |
Voltaje de memoria que admite el procesador | 1.35 V |
Frecuencia del procesador turbo | 3.7 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Canales de memoria que admite el procesador | Dual |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Procesador nombre en clave | Skylake |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Opciones integradas disponibles | Si |
Caché del procesador | 8 MB |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Tamaño del paquete de procesador | 37.5 x 37.5 mm |
Familia de procesador | Intel® Xeon® E3 v5 |
Modelo del procesador | E3-1225V5 |
Socket de procesador | LGA 1151 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
Configuraciones PCI Express | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Estados de inactividad | Si |
Tipos de bus | DMI3 |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Procesador libre de conflictos | Si |
Circuito integrado de tarjeta madre | Intel C236 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 1333,1600,1866,2133 MHz |
Execute Disable Bit | Si |
Velocidad de reloj | 3.3 GHz |
Litografía de IMC y Gráficos | 14 nm |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 80 W |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 34.1 GB/s |
Número de filamentos de procesador | 4 |
ECC que admite el procesador | Si |
Gráficos | |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x191D |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1150 MHz |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.4 |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 400 MHz |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® HD Graphics P530 |
Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 1.7 GB |
Familia de adaptador de gráficos incorporado | Intel® HD Graphics |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Características especiales del procesador | |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Procesador ARK ID | 88168 |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Insider™ | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Intel® OS Guard | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.0 |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | Si |
Versión Intel® TSX-NI | 1.0 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Configuración de CPU (máximo) | Si |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | Si |
Caché Intel®igente de Intel® | Si |
Red | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Controlador LAN | Intel I219LM |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.