Aún no has agregado ningun producto
Switch Cisco Gigabit Ethernet Catalyst 1200, 28 Puertos PoE+ 10/100/1000Mbps + 4 Puertos SFP, 195W, 56 Gbit/s, 8000 Entradas – Administrable
$11,400.00
Disponible en entrega inmediata
Disponible en entrega inmediata
Agregar a favoritos
CompareAgregar a favoritos
- Cantidad de puertos RJ-45: 28
- Potencia total PoE: 195W
- Capacidad de conmutación: 56 Gbit/s
- Tabla de direcciones MAC: 8000 Entradas
Descripción
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Puerto de consola | RJ-45/USB Type-C |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 28 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet 10/100/1000 |
Cantidad de ranuras del módulo SFP | 4 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 43.9 mm |
Profundidad | 444.5 mm |
Peso | 3.53 kg |
Ancho | 298.7 mm |
Otras características | |
---|---|
País de origen | China |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 10.65 W |
Fuente de energía | Corriente alterna |
Tipo de conector | Tipo C |
Fuente de alimentación incluida | ![]() |
Frecuencia de entrada AC | 50/60Hz |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240V |
Diseño | |
---|---|
Certificación | UL (UL 62368), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A |
Montaje en rack | ![]() |
Color del producto | Blanco |
Factor de forma | 1U |
Indicadores LED | ![]() |
Transmisión de datos | |
---|---|
Capacidad de conmutación | 56 Gbit/s |
Jumbo Frames, soporte | ![]() |
Tabla de direcciones MAC | 8000 Entradas |
Número de VLANs | 255 |
Tramas Jumbo | 9000 |
Número de colas | 8 |
Tasa de reenvío | 41.66 Mpps |
Conexión | |
---|---|
Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP) | ![]() |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura operativa | -5 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
---|---|
Presupuesto total de potencia PoE | 195W |
Energía sobre Ethernet (PoE) | ![]() |
Seguridad | |
---|---|
Reglas de lista de control de acceso | 512 |
Protección contra loops | ![]() |
Prevención de ataques DoS | ![]() |
Algoritmos de programación de colas | Weighted Round Robin (WRR) |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS |
Desempeño | |
---|---|
Firmware actualizable | ![]() |
Capacidad de memoria RAM | 1000 MB |
Tiempo medio entre fallos | 698220 h |
Memoria intermedia de paquetes | 1.5 MB |
Frecuencia del procesador | 1.4 MHz |
Tipo de memoria | DDR4-SDRAM |
Capacidad total eMMC | 512 MB |
Procesador incorporado | ![]() |
Características de administración | |
---|---|
Configuración de ajustes de ubicación (CLI) | ![]() |
MIB, soporte | ![]() |
Capa del interruptor | L2 |
Tipo de interruptor | Administrado |
Administación basada en web | ![]() |
Calidad de servicio (QoS) soporte | ![]() |
Multidifusión, soporte | ![]() |
Botón de restaurar | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 430 mm |
Profundidad del paquete | 575.1 mm |
Peso del paquete | 5.82 kg |
Altura del paquete | 105.9 mm |
Red | |
---|---|
Control de transmisión de tormentas | ![]() |
Soporte 10G | ![]() |
Estándares de red | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az |
Bloqueo de cabeza de línea (HOL) | ![]() |
Protocolo de árbol de expansión | ![]() |
Soporte VLAN | ![]() |
Adición de vínculos | ![]() |
Espejeo de puertos | ![]() |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.